أسعار وإيجارات الشقق على كورنيش عجمان
الأسعار والإيجارات الوسيطة لكل مبنى في هذا الدليل، من الأرخص إلى الأغلى. البيانات من إعلانات بروبرتي فايندر في أكتوبر 2026.
| المشروع | الموقع | الحالة | سعر المطور | السعر الوسيط المطلوب | الإيجار الوسيط / سنة | العائد الإجمالي* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أبراج هورايزن | عجمان داون تاون | جاهز | — | 316 ألف درهم | 37 ألف درهم | 11.5% |
| أبراج لؤلؤة عجمان | عجمان داون تاون | جاهز | — | 391 ألف درهم | 38 ألف درهم | 9.6% |
| أبراج الخور | عجمان داون تاون | جاهز | — | 426 ألف درهم | 42 ألف درهم | 9.9% |
| أبراج الصقر | عجمان داون تاون | جاهز | — | 525 ألف درهم | 38 ألف درهم | 7.2% |
| أبراج أورينت | البستان | جاهز | — | 559 ألف درهم | 35 ألف درهم | 6.3% |
| عجمان ون | الصوان | جاهز | — | 627 ألف درهم | 37 ألف درهم | 6.0% |
| عجمان ون المرحلة الثانية | عجمان داون تاون | على الخريطة · ديسمبر 2026 | 700 ألف درهم | 638 ألف درهم | — | — |
| أبراج جلفا | الراشدية 1 | جاهز | — | 724 ألف درهم | 45 ألف درهم | 6.2% |
| برج الكورنيش | شارع كورنيش عجمان | جاهز | — | 770 ألف درهم | 60 ألف درهم | 7.8% |
| برج الواحة 3 | الراشدية 1 | على الخريطة · ديسمبر 2027 | 591 ألف درهم | 921 ألف درهم | — | — |
| أبراج البراجيل | الراشدية 1 | على الخريطة · ديسمبر 2027 | 600 ألف درهم | 963 ألف درهم | 46 ألف درهم | — |
| برج الوطن | شارع كورنيش عجمان | على الخريطة · ديسمبر 2028 | 838 ألف درهم | 987 ألف درهم | — | — |
| أبراج عجمان كريك | الراشدية 1 | على الخريطة · نوفمبر 2027 | 630 ألف درهم | 1.06 مليون درهم | 35 ألف درهم | — |
| جلام ريزيدنس | الزوراء | جاهز | — | 1.19 مليون درهم | 110 ألف درهم | — |
| عجمان كورنيش ريزيدنسز | شارع كورنيش عجمان | جاهز | — | 1.25 مليون درهم | 70 ألف درهم | 5.6% |
| موجان ريزيدنس | شارع كورنيش عجمان | على الخريطة · ديسمبر 2028 | 1.05 مليون درهم | 1.29 مليون درهم | — | — |
| جولف فيو ليفينج | الزوراء | على الخريطة · يونيو 2029 | 700 ألف درهم | 2.2 مليون درهم | — | — |
| كريك سايد ريزيدنس | الزوراء | على الخريطة · مارس 2028 | 1.14 مليون درهم | 2.42 مليون درهم | — | — |
| سي سايد هيلز ريزيدنسز | الزوراء | جاهز | — | 3.79 مليون درهم | — | — |
| سيلاين ريزيدنس | الزوراء | على الخريطة · ديسمبر 2026 | 1.36 مليون درهم | 4.55 مليون درهم | — | — |
الأسعار والإيجارات هي القيم الوسيطة للإعلانات على بروبرتي فايندر في أكتوبر 2026، لجميع المساحات. *العائد الإجمالي التقديري = الإيجار الوسيط ÷ السعر الوسيط، ويظهر فقط عند وجود 20 إعلان إيجار على الأقل. ليس تقييماً عقارياً.
كيف تقرأ هذه الأسعار
- القيم الوسيطة تجمع الاستوديو وغرفة وغرفتين وثلاث غرف. المبنى المليء بالاستوديوهات يبدو أرخص من مبنى معظمه شقق بغرفتين.
- قارن سعر القدم المربع بين وحدات متشابهة قبل تقديم عرض.
- العائد الإجمالي لا يحتسب رسوم الخدمات والشغور والصيانة والرسوم: العائد الصافي أقل.
- في المشاريع على الخريطة، قارن سعر المطور مع أسعار إعادة البيع قبل دفع أي فرق.